江苏油价调整最新消息今日江苏油价查询油价调整最新消息价格
今日江苏油价一览:
今日油价
| 地区 |
90号汽油
(元/升) |
地区 |
90号汽油
(元/升) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 6.42(沪89号) | 6.73(沪92号) | 7.16(沪95号) | 6.62 | 江苏 | 6.33 |
| 天津 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | 6.18 | 江西 | 6.84 |
| 重庆 | 7.29 | 6.7 | 7.08 | 6.62 | 辽宁 | 6.8 |
| 安徽 | 6.18 | 6.6 | 6.99 | 6.22 | 内蒙古 | 6.81 |
| 福建 | 6.89 | 6.6 | 7.05 | 6.5 | 宁夏 | 7.31 |
| 甘肃 | 6.79 | 6.52 | 6.94 | 6.09 | 青海 | 6.78 |
| 广东 | 8.26 | 6.79 | 7.35 | 6.51 | 山东 | 6.81 |
| 广西 | 6.24 | 6.69 | 7.23 | 6.25 | 山西 | 6.17 |
| 贵州 | 6.94 | 6.76 | 7.14 | 6.29 | 陕西 | 6.91 |
| 海南 | 7.16 | 7.74 | 8.22 | 6.59 | 四川 | 6.25 |
| 河北 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | 6.18 | 西藏 | 7.69 |
| 河南 | 6.2 | 6.57 | 6.94 | 6.54 | 新疆 | 6.64 |
| 黑龙江 | 6.69 | 6.69 | 7.22 | 6.07 | 云南 | 7.04 |
| 湖北 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 6.55 | 浙江 | 6.12 |
| 湖南 | 7.23 | 6.61 | 7.02 | 6.59 |
声明:文章带有联系方式已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。