以下是fxeye.top网为您提供的集成电路概念股查询:
| 集成电路概念股 | |||||||||
| 代码 | 名称 | ||||||||
| 600703 | 三安光电 | ||||||||
| 300655 | 晶瑞股份 | ||||||||
| 300474 | 景嘉微 | ||||||||
| 603005 | 晶方科技 | ||||||||
| 300346 | 南大光电 | ||||||||
| 300456 | 耐威科技 | ||||||||
| 002023 | 海特高新 | ||||||||
| 300398 | 飞凯材料 | ||||||||
| 600667 | 太极实业 | ||||||||
| 002741 | 光华科技 | ||||||||
| 603160 | 汇顶科技 | ||||||||
| 300223 | 北京君正 | ||||||||
| 300671 | 富满电子 | ||||||||
| 300666 | 江丰电子 | ||||||||
| 600584 | 长电科技 | ||||||||
| 002916 | 深南电路 | ||||||||
| 300604 | 长川科技 | ||||||||
| 300373 | 扬杰科技 | ||||||||
| 002180 | 纳思达 | ||||||||
| 300236 | 上海新阳 | ||||||||
| 002079 | 苏州固锝 | ||||||||
| 603726 | 朗迪集团 | ||||||||
| 002156 | 通富微电 | ||||||||
| 300123 | 亚光科技 | ||||||||
| 688012 | 中微公司 | ||||||||
| 300053 | 欧比特 | ||||||||
| 002185 | 华天科技 | ||||||||
| 002371 | 北方华创 | ||||||||
| 300054 | 鼎龙股份 | ||||||||
| 688001 | 华兴源创 | ||||||||
| 688002 | 睿创微纳 | ||||||||
| 603690 | 至纯科技 | ||||||||
| 002119 | 康强电子 | ||||||||
| 002036 | 联创电子 | ||||||||
| 600360 | 华微电子 | ||||||||
| 000938 | 紫光股份 | ||||||||
| 002129 | 中环股份 | ||||||||
| 002384 | 东山精密 | ||||||||
| 300101 | 振芯科技 | ||||||||
| 300046 | 台基股份 | ||||||||
| 300661 | 圣邦股份 | ||||||||
| 002859 | 洁美科技 | ||||||||
| 002618 | 丹邦科技 | ||||||||
| 688019 | 安集科技 | ||||||||
| 688008 | 澜起科技 | ||||||||
| 002436 | 兴森科技 | ||||||||
| 600198 | 大唐电信 | ||||||||
| 300548 | 博创科技 | ||||||||
| 300139 | 晓程科技 | ||||||||
| 603501 | 韦尔股份 | ||||||||
| 000733 | 振华科技 | ||||||||
| 300672 | 国科微 | ||||||||
| 300327 | 中颖电子 | ||||||||
| 300260 | 新莱应材 | ||||||||
| 002331 | 皖通科技 | ||||||||
| 300316 | 晶盛机电 | ||||||||
| 300183 | 东软载波 | ||||||||
| 000725 | 京东方A | ||||||||
| 300077 | 国民技术 | ||||||||
| 603010 | 万盛股份 | ||||||||
| 600171 | 上海贝岭 | ||||||||
| 603936 | 博敏电子 | ||||||||
| 002049 | 紫光国微 | ||||||||
| 600460 | 士兰微 | ||||||||
| 600770 | 综艺股份 | ||||||||
| 600520 | 文一科技 | ||||||||
| 300613 | 富瀚微 | ||||||||
| 300024 | 机器人 | ||||||||
| 002151 | 北斗星通 | ||||||||
| 300458 | 全志科技 | ||||||||
| 000818 | 航锦科技 | ||||||||
| 300195 | 长荣股份 | ||||||||
| 600990 | 四创电子 | ||||||||
| 002077 | 大港股份 | ||||||||
| 000936 | 华西股份 | ||||||||
| 300480 | 光力科技 | ||||||||
| 603986 | 兆易创新 | ||||||||
| 600895 | 张江高科 | ||||||||
| 002213 | 特尔佳 | ||||||||
| 300493 | 润欣科技 | ||||||||
| 000021 | 深科技 | ||||||||
内容仅供参考,不具备市场交易依据。